个人信用循环贷款贷后检查及年审审批表
一、借款人基本贷款信息
持卡人姓名 | 身份证号码 | |||||||
配偶姓名 | 身份证号码 | |||||||
常住地址 | 联系电话 | |||||||
合同编号 | 贷款品种 | □**贷 □**贷 □**贷 □**贷 | ||||||
贷款方式 | □信用□信用(有共同还款人)□保证 □抵押 □质押 | |||||||
授信额度 | 授信期限 | 付息还本方式 | ||||||
支用金额 | 授信余额 | |||||||
累计支用金额 | 累计支用次数 | |||||||
累计还款金额 | 累计还款次数 | |||||||
累计欠息次数 | 最长欠息天数 | |||||||
单笔最高使用额度 | 最高额使用时间 | |||||||
主要资金用途调查 | □消费支出□短期经营支出 □长期投资支出 □其他支出 | |||||||
主要用途说明 | ||||||||
贷款分类 | □正常□关注□次级□可疑□损失 | |||||||
二、已支用未结清贷款明细
借款日期 | 借款金额 | 应还余额 | 到期日期 | 是否欠息 | 备注 |
□是□否 | |||||
□是□否 | |||||
□是□否 | |||||
□是□否 | |||||
□是□否 |
三、借款人软信息调查警惕性项目
内容 | 选项 | 变化情况说明 |
借款人单位及职务是否发生变化? | □是□否 | |
借款人婚姻状况是否发生变化? | □是□否 | |
借款人家庭常住地址是否发生变化? | □是□否 | |
借款人及家人是否沾染黄赌毒等恶习? | □是□否 | |
借款人住房公积金缴纳是否发生变化? | □是□否 | |
借款人家庭抚养赡养人数是否发生变化? | □是□否 | |
借款人家庭净收入是否发生变化? | □是□否 | |
借款人家属工作/经营情况是否正常? | □是□否 | |
是否归还其他抵质押贷款并抽回抵质押物? | □是□否 | |
对贷后检查态度是否配合友好? | □是□否 | |
需要说明的事项: | ||
四、银行合作及征信查询情况调查
持有产品 | □定期存款□e支付□水电费代扣□信用卡□其他 | ||||||
主要结算账户是否在我行 | □是□否 | 主结算账户所在行 | |||||
我行结算账户日均存款 | 在我行累计日均存款 | ||||||
在他行贷款余额 | 在他行贷款笔数 | ||||||
在他行贷款种类 | 在他行贷款形态 | ||||||
是否有他行新增授信 | □是□否 | 是否有他行新增贷款 | □是□否 | ||||
是否有追加对外担保 | □是□否 | 是否参与有民间借贷 | □是□否 | ||||
最近2个月征信查询次数 | 家庭经营结算账户日均存款 | ||||||
征信查询情况说明:
| |||||||
五、客户沟通信息
贷款额度是否满足需求 | □是□否 | 说明 | |
一年内可预计重大事项 | |||
客户近期经营计划简述 | |||
客户能提供的增信措施 | □信用(追加共同还款人) □担保 □抵押□质押 | ||
追加增信措施原因说明 | |||
客户可以支持的事项 | (如是否介绍客户) | ||
六、客户经理日常贷后检查分析结论
内容 | 判断 | 说明 |
是否继续支持 | □是□否 | |
是否增加授信 | □是□否 | |
是否贷款预警 | □是□否 | |
是否削减额度 | □是□否 | |
是否冻结额度 | □是□否 | |
是否择机退出 | □是□否 |
七、客户经理授信年审分析及建议
内容 | 评估 | 理由说明 | ||
客户稳定性 | □现状 □增强 □减弱 | |||
客户还款能力 | □现状 □增强 □减弱 | |||
客户还款意愿 | □现状 □增强 □减弱 | |||
客户合作意愿 | □现状 □增强 □减弱 | |||
额度增减建议 | □现状 □提高 □降低 | |||
利率增减建议 | □现状 □提高 □降低 | |||
还款方式变更建议 | ||||
授信期限变更建议 | ||||
授信保证方式建议 | ||||
客户经理签字 | 日期 | |||
八、总行(支行)授信年审结论
信贷产品 | |||||||
额度 | 利率 | ||||||
保证方式 | 期限 | ||||||
还款方式 | |||||||
审贷会要点提示 | 审贷会时间 | ||||||
审贷会成员 | |||||||
审贷会成员签字 | |||||||
行长审批意见 | |||||||
行长签字 | 日期 | ||||||