一、发行概况
股份代码  | 301156  | 
公司名称  | 美农生物  | 
公司简介  | 公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。其中美农生物主要从事功能性及营养性饲料添加剂的研发、生产和销售,全资子公司美溢德主要从事酶解蛋白饲料原料的研发、生产和销售。  | 
所属行业  | 食品制造业  | 
发行股数  | 2000万股  | 
发行后总股本  | 8000万股  | 
发行价格  | 23.48  | 
募资金额(亿元)  | 4.7  | 
市值(亿元)  | 18.78  | 
2020PE  | 28.16  | 
2020PE(扣非)  | 30.44  | 
2021PE  | 26.62  | 
2021PE(扣非)  | 29.23  | 
行业PE  | 32.01  | 
可比上市公司  | 安迪苏、蔚蓝生物、溢多利、金河生物  | 
二、财务概况

三、可比上市公司

相比整个食品制造板块估值要略低,与主营业务类似可比的几家同行相比,处于中游,总市值盘子非常小,如果中签的话,可以考虑缴款。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!