admin
511
序号 | 类别 | 新三板 | 北交所(征求意见稿) |
1 | 开通条件 | 资产以10日日均资产计算,2年交易经验 1、精选层:50万,已开通精选层可平移北交所,北交所开市前精选层仍需满足100万标准 2、创新层:100万元(前期已开通精选层的,交易权限自动括大到创新层) 3、基础层:200万。 | 2年交易经验,20个交易日日均资产不低于50万 |
2 | 交易方式 | 集价交易 大宗交易 | 竞价交易 大宗交易 盘后固定价格(文件暂未出) 做市商交易(成熟后引入) |
3 | 竞价交易 | 限价委托 市价委托:只使用于有价格涨跌幅限制证券连续竞价期间的交易 1、本方最优, 2、对手方最优, 3、最优五档即时成交剩余撤销, 4、最优五档即时成交剩余转限价。 | 限价委托 市价委托:只使用于有价格涨跌幅限制证券连续竞价期间的交易 1、对手方最优价格申报 2、本方最优价格申报 3、最优5档即时成交剩余撤销申报 4、最优5档即时成交剩余转限价申报 |
4 | 盘后固定价格交易 | 无盘后固定价格交易 连续竞价交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价,9:30至11:30、13:00至14:57为连续竞价,14:57至15:00为收盘集合竞价时间。 接受限价申报的时间9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;接受市价申报的时间9:30至11:30、13:00至14:57。 每个交易日9:20至9:25、14:57至15:00,交易主机不接受撤销申报;在其他接受申报的时间内,未成交申报可以撤销。 | 暂未发布 |
5 | 申报价格最小变动单位 | 0.01元人民币 | 最小变动单位为0.01元人民币 |
6 | 申报数量要求 | 100股及其整数倍,不足100股的部分一次性卖出 | 100股及其整数倍,不足100股的部分一次性卖出 |
7 | 打新规则 | 精选层现需金打新,申购数量要提前缴纳相应现金,申购结束后按比例配售(申购时间8:35-15:00) 按比例配售后,其中不足100股的部分,汇总后按时间优先原则向每个投资资配售100股,直至无剩余股票 | 暂无最新文件 |
8 | 竞价交易单笔最大申报数量 | 单笔申报最大数量不得超过100万股,大宗交易除外 | 单笔申报最大数量不得超过100万股,大宗交易除外 |
9 | 涨跌幅限制 | +-30% 上市首日不设涨跌幅限制,设临时停牌制度 | +-30% 连续竞价股票当日 不实行价格涨跌限制股票情形:采取连续竞价交易方式的成交首日,终止挂牌后,股票恢复交易期间的成交首日 |
10 | 连续竞价阶段的限价申报要求 | 买入申报价格不得高于买入基准价的105%或买入基准价格以上十个最小价格变动单位(以孰高为准) 卖出申报价格不得低于卖出基准价表的95%或卖出基准价格以下十个最小价格变动单位(以孰低为准) | 买入申报价格不得高于买入基准价的105%或买入基准价格以上十个最小价格变动单位(以孰高为准) 卖出申报价格不得低于卖出基准价表的95%或卖出基准价格以下十个最小价格变动单位(以孰低为准) |
11 | 连续竞价阶段的市价申报要求 |
| 买入申报的成交价格和转限价申报的申报价格不高于买入保护限价,卖出申报的成交价格和转限价申报的申报价格不低于卖出保护限价。 |
12 | 无价格涨跌幅异常波动(临时停牌情形) | 上市首日不设涨跌幅 当股票成交价格较开盘价首次上涨或下跌达30%、60%时,实施临时停牌,每次停牌10分钟。停牌10分钟后(不得超过下午14:57分),先进行复盘集合竞价,然后继续当日交易。 | 上市首日不设涨跌幅 1、无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过30%的 2、无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日 开盘价格首次上涨或下跌达到或超过60% |
13 | 盘中临时停牌时间标准 | 1、单次临时停牌的持续时间为10分钟, 2、股票停牌时间跨越14:57的,于14:57复牌并 3、对已接受的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价 | 1、单次临时停牌的持续时间为10分钟, 2、股票停牌时间跨越14:57的,于14:57复牌并 3、对已接受的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价 |