特别注意:
(一)单纯的基金定投:不需要择时的,做好几年的计划,精选几个标的,每天定投10元即可。可以参考我的(顶置文章)定投计划:基金定投计划 消费 医药 科技 新能源 指数 均衡
(二)场内ETF买卖:需要选择好的标的和好的时机(转折点)
(三)场内ETF买卖时机推荐:
转折点一:中趋势多头,短趋势由空转多时。
转折点二:中趋势多头,短趋势多头。
转折点三:中趋势由空转多时。
转折点四:中趋势空头,短趋势由空转多时(比较激进,建议轻仓布局)
一句话点评:
指数小涨 后市机会很大
四季度行业关注:布局 新能源 消费 证券 银行 上证50
多注意 趋势 多空转化 的ETF(1.由空转平 2.由平转多)
五连阳ETF: 中证1000ETF
四连阳ETF:H股ETF 恒生科技ETF 中概互联网ETF 电子ETF
大消费类:关注 农业ETF 酒ETF
大科技类:关注 新能源ETF 芯片ETF 5GETF 军工ETF
大周期类:关注 银行ETF 证券ETF
大指数类:关注 创成长ETF 上证50ETF 沪深300ETF 中证1000ETF
港股美股:关注 纳指ETF
大消费 酒 食品 医疗 医药 家电 农业 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
512690 | 酒ETF | -1 | -4 | -8 | 17 | 空 | 多 |
515650 | 食品饮料ETF | -1 | -4 | -5 | -20 | 平 | 多 |
515650 | 消费50ETF | -1 | -2 | -5 | -3 | 空 | 平 |
159996 | 家电ETF | -1 | -1 | 3 | -9 | 平 | 空 |
159825 | 农业ETF | 2 | -1 | 10 | 1 | 多 | 多 |
512170 | 医疗ETF | -1 | 0 | -5 | -8 | 空 | 空 |
512010 | 医药ETF | -2 | 0 | -4 | -9 | 平 | 空 |
159992 | 创新药ETF | 0 | 1 | -5 | -7 | 平 | 空 |
大科技 芯片 新能源车 光伏 5G 军工 电子 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
159790 | 碳中和ETF | 2 | 0 | 6 | 7 | 多 | 多 |
515790 | 光伏ETF | 2 | 1 | 5 | 79 | 平 | 多 |
159755 | 电池ETF | 2 | 1 | 8 | 35 | 多 | 多 |
515030 | 新能源车ETF | 2 | 1 | 7 | 104 | 多 | 多 |
159995 | 芯片ETF | -1 | 3 | 9 | 45 | 多 | 多 |
515050 | 5GETF | 2 | 2 | 9 | -2 | 多 | 平 |
159997 | 电子ETF | 4 | 3 | 7 | 13 | 多 | 平 |
512720 | 计算机ETF | 2 | 3 | 4 | 0 | 多 | 平 |
512660 | 军工ETF | 2 | 7 | 17 | 36 | 多 | 多 |
159703 | 新材料 | 0 | 1 | 6 | 30 | 平 | 平 |
159807 | 科技50 | -1 | 1 | 5 | 9 | 多 | 多 |
515000 | 科技ETF | -1 | 2 | 4 | 0 | 多 | 平 |
大周期 有色 煤炭 钢铁 证券 银行 稀土 化工 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
512880 | 证券ETF | -1 | 4 | 1 | -3 | 平 | 空 |
513090 | 香港证券ETF | -1 | 3 | 0 | 4 | 平 | 空 |
512800 | 银行ETF | -1 | 1 | -2 | 5 | 平 | 平 |
512400 | 有色金属ETF | 2 | 2 | -2 | 64 | 平 | 空 |
516780 | 稀土ETF | 1 | 1 | 5 | 34 | 平 | 空 |
159870 | 化工ETF | 2 | -2 | -3 | 4 | 空 | 空 |
515220 | 煤炭ETF | -1 | -8 | -18 | 59 | 空 | 平 |
515210 | 钢铁ETF | -1 | -1 | -11 | 35 | 空 | 空 |
510880 | 红利ETF | -1 | -1 | -8 | 9 | 空 | 空 |
516970 | 基建50ETF | -1 | 0 | 1 | 13 | 空 | 空 |
512200 | 房地产ETF | -1 | 7 | -4 | -15 | 多 | 空 |
159745 | 建材ETF | -1 | 3 | -6 | -8 | 多 | 空 |
512980 | 传媒ETF | 0 | 5 | 9 | -18 | 多 | 多 |
大指数 创业板50 科创50 沪深300 中证500 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
510760 | 上证综指ETF | 2 | 1 | 0 | 9 | 平 | 平 |
159781 | 双创50ETF | -1 | 1 | 2 | -10 | 多 | 平 |
588000 | 科创50ETF | 2 | 2 | 6 | -4 | 多 | 平 |
159967 | 创成长 | 0 | 4 | 6 | 47 | 多 | 多 |
159949 | 创业板50 | -1 | 2 | 6 | 37 | 多 | 多 |
159902 | 中小100ETF | 2 | 0 | 4 | 10 | 多 | 多 |
159901 | 深100ETF | -1 | 0 | 1 | 9 | 平 | 平 |
512910 | 中证100ETF | -1 | 0 | -3 | 1 | 空 | 平 |
510050 | 上证50ETF | -1 | 1 | -2 | -1 | 平 | 平 |
510300 | 沪深300ETF | -1 | 1 | -1 | 4 | 平 | 平 |
510500 | 中证500ETF | 2 | 1 | 2 | 17 | 平 | 空 |
512100 | 中证1000ETF | 5 | 3 | 5 | 20 | 多 | 平 |
美股 港股 纳指 恒生医疗 恒生科技 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
513060 | 恒生医疗ETF | 0 | 4 | -6 | -20 | 空 | 空 |
513180 | 恒生科技ETF | 4 | 3 | 3 | -18 | 平 | 平 |
513330 | 恒生互联网ETF | 4 | 2 | 3 | -34 | 平 | 平 |
159920 | 恒生ETF | -1 | 1 | -1 | -2 | 空 | 空 |
510900 | H股ETF | 4 | 2 | 1 | -13 | 平 | 空 |
513550 | 港股通50ETF | 2 | 1 | -1 | -18 | 平 | 空 |
513100 | 纳指ETF | -3 | -1 | 6 | 19 | 多 | 多 |
513050 | 中概互联网ETF | 4 | 1 | -1 | -31 | 空 | 空 |


