主力资金最近30天净买入金额最高的100只股票
今日大数据量化选股策略为大家分享最近30个交易日主力资金净流入最多的个股名单,筛选指标是主力买入金额大于主力卖出金额,单位:亿元。通过筛选结果可以看出,2022年主力资金的两条投资主线:矿石资源 基建(含部分优质房地产上市公司)。
来自海淀区的建筑装饰领域龙头——中国建筑,主力资金净流入36.4亿,位居榜首;内蒙古赤峰市贵金属题材股——赤峰黄金,主力资金净流入22.76亿,位居亚军;来自福建龙岩的工业金属和稀有金属概念股——紫金矿业,主力资金净流入20.36亿,位居三甲;
福建宁德的新能源汽车龙头和MSCI概念股——宁德时代,主力资金净买入733亿,排名第四;第五名是来自山东济南的贵金属和稀缺资源题材股——山东黄金,主力净买入15.86亿。
最近30天主力资金净流入个股TOP100完整名单详见下图。
A股主力资金最近30天净流入个股筛选策略
下表为沪深两市最近30天主力资金买入金额、卖出金额、流向金额明细,手机端查看向左滑动可以查看完整信息。
股票代码 | 股票简称 | 最近30天主力 | 最近30天主力 | 最近30天主力 |
601668.SH | 中国建筑 | 3640103448 | 16087178433 | 12447074985 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 2276188291 | 7589245323 | 5313057032 |
601899.SH | 紫金矿业 | 2035649813 | 20309210033 | 18273560220 |
300750.SZ | 宁德时代 | 1954373700 | 73379294860 | 71424921160 |
600547.SH | 山东黄金 | 1586174366 | 5999513418 | 4413339052 |
300122.SZ | 智飞生物 | 1520573463 | 11828985643 | 10308412180 |
600256.SH | 广汇能源 | 1377378113 | 7156912308 | 5779534195 |
601088.SH | 中国神华 | 1357110551 | 6657270933 | 5300160382 |
688599.SH | 天合光能 | 1346360809 | 9781433353 | 8435072544 |
000002.SZ | 万科A | 1301068610 | 21098666179 | 19797597569 |
603259.SH | 药明康德 | 1185970309 | 14744767242 | 13558796933 |
601985.SH | 中国核电 | 1142643925 | 9027869715 | 7885225790 |
601225.SH | 陕西煤业 | 1103017474 | 6129625758 | 5026608284 |
601288.SH | 农业银行 | 1076285871 | 9204904361 | 8128618490 |
600048.SH | 保利发展 | 814862089 | 9208084089 | 8393222000 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 814091914.8 | 2775324276 | 1961232361 |
000422.SZ | 湖北宜化 | 786032289.2 | 5951089599 | 5165057310 |
300498.SZ | 温氏股份 | 758671381 | 4060415110 | 3301743729 |
600900.SH | 长江电力 | 688818221.9 | 4856389573 | 4167571351 |
600188.SH | 兖矿能源 | 663026831.9 | 4140077223 | 3477050391 |
300142.SZ | 沃森生物 | 655840274 | 15063055745 | 14407215471 |
000001.SZ | 平安银行 | 644273284 | 12544465371 | 11900192087 |
601988.SH | 中国银行 | 637867791 | 4823316223 | 4185448432 |
002001.SZ | 新和成 | 465159146.4 | 4793670865 | 4328511719 |
601009.SH | 南京银行 | 463480530.2 | 1958523625 | 1495043094 |
601939.SH | 建设银行 | 451358742 | 4882690608 | 4431331866 |
601666.SH | 平煤股份 | 444599082.2 | 3416667771 | 2972068689 |
002714.SZ | 牧原股份 | 437762599 | 10094715457 | 9656952858 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 428441810.9 | 3820910628 | 3392468817 |
600153.SH | 建发股份 | 427241338.2 | 1878672595 | 1451431257 |
002124.SZ | 天邦股份 | 426276050.5 | 2950282777 | 2524006727 |
600096.SH | 云天化 | 426183240 | 19970264794 | 19544081554 |
600325.SH | 华发股份 | 404502138.1 | 1636027406 | 1231525267 |
300363.SZ | 博腾股份 | 401974860.2 | 4192752843 | 3790777983 |
688298.SH | 东方生物 | 392061985 | 11758936395 | 11366874410 |
600466.SH | 蓝光发展 | 392027703.2 | 2587593160 | 2195565457 |
002128.SZ | 电投能源 | 387338881 | 1768125165 | 1380786284 |
600197.SH | 伊力特 | 369470063.3 | 1404129734 | 1034659671 |
300896.SZ | 爱美客 | 347341654 | 4147880463 | 3800538809 |
300601.SZ | 康泰生物 | 330240361.6 | 3114929479 | 2784689117 |
002821.SZ | 凯莱英 | 325583902.5 | 4297683960 | 3972100057 |
600919.SH | 江苏银行 | 324231855 | 4529507799 | 4205275944 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 321111424 | 10570829080 | 10249717656 |
300059.SZ | 东方财富 | 316254810 | 54644185380 | 54327930570 |
603392.SH | 万泰生物 | 308885616.4 | 1353985299 | 1045099683 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 298516595.7 | 4370400850 | 4071884254 |
688281.SH | 华秦科技 | 293940351.6 | 3673538750 | 3379598398 |
300505.SZ | 川金诺 | 292482492.5 | 1639953973 | 1347471480 |
300639.SZ | 凯普生物 | 286192046 | 2241615901 | 1955423855 |
601155.SH | 新城控股 | 278382523.9 | 3271077303 | 2992694779 |
600606.SH | 绿地控股 | 272269156.5 | 3113404843 | 2841135686 |
601998.SH | 中信银行 | 271893275.9 | 1029231650 | 757338374.3 |
600383.SH | 金地集团 | 265405398.9 | 3307650293 | 3042244894 |
002268.SZ | 卫士通 | 259368542.9 | 3353969537 | 3094600994 |
301219.SZ | 腾远钴业 | 248157162.4 | 3179216193 | 2931059031 |
600029.SH | 南方航空 | 247176881.6 | 1055568231 | 808391349.2 |
601628.SH | 中国人寿 | 245950532.4 | 1008255007 | 762304474.7 |
000876.SZ | 新希望 | 244993683 | 4511342204 | 4266348521 |
000402.SZ | 金融街 | 240030203.9 | 915726826.4 | 675696622.5 |
688180.SH | 君实生物 | 239373010 | 10726407224 | 10487034214 |
002850.SZ | 科达利 | 237036752.6 | 1064382376 | 827345623.2 |
002049.SZ | 紫光国微 | 212884392.6 | 4013026374 | 3800141981 |
601128.SH | 常熟银行 | 201978290.8 | 859883089.5 | 657904798.7 |
000886.SZ | 海南高速 | 199255084.3 | 486250456 | 286995371.7 |
000626.SZ | 远大控股 | 198149044.8 | 523166013.8 | 325016969 |
000975.SZ | 银泰黄金 | 197295371.5 | 1716351823 | 1519056452 |
600425.SH | 青松建化 | 197059125 | 929432979.4 | 732373854.4 |
301177.SZ | 迪阿股份 | 195122527.9 | 807064809.5 | 611942281.6 |
603717.SH | 天域生态 | 188673610.5 | 683306232.5 | 494632622 |
002459.SZ | 晶澳科技 | 188467049 | 5131684590 | 4943217541 |
000519.SZ | 中兵红箭 | 187715221 | 4745018025 | 4557302804 |
002179.SZ | 中航光电 | 186535104.2 | 1759099136 | 1572564031 |
603288.SH | 海天味业 | 183828144.2 | 1540359007 | 1356530863 |
600975.SH | 新五丰 | 183807016.5 | 1071463174 | 887656157.9 |
603995.SH | 甬金股份 | 183598298.5 | 433192125.2 | 249593826.7 |
000902.SZ | 新洋丰 | 179871631.4 | 743482743.2 | 563611111.8 |
603290.SH | 斯达半导 | 179461653.5 | 2633679014 | 2454217361 |
002142.SZ | 宁波银行 | 176371925.6 | 3965553460 | 3789181534 |
601865.SH | 福莱特 | 173338655.1 | 1496935470 | 1323596814 |
600926.SH | 杭州银行 | 172575559.8 | 1362329456 | 1189753896 |
688048.SH | 长光华芯 | 172526165 | 697552490 | 525026325 |
600282.SH | 南钢股份 | 172419499.4 | 1281360476 | 1108940976 |
300382.SZ | 斯莱克 | 171934999.7 | 702764750.2 | 530829750.5 |
300438.SZ | 鹏辉能源 | 168836282.6 | 3483177169 | 3314340886 |
688099.SH | 晶晨股份 | 162533265.1 | 686130432.9 | 523597167.8 |
601001.SH | 晋控煤业 | 155428734.8 | 2965321379 | 2809892644 |
600208.SH | 新湖中宝 | 153064885.1 | 2335322602 | 2182257717 |
300398.SZ | 飞凯材料 | 153005100.3 | 4878725920 | 4725720820 |
688295.SH | 中复神鹰 | 152093617 | 535297254 | 383203637 |
688331.SH | 荣昌生物 | 149501972.7 | 420960867.4 | 271458894.7 |
600295.SH | 鄂尔多斯 | 147758907.6 | 1347915668 | 1200156760 |
002594.SZ | 比亚迪 | 146649761 | 29922108021 | 29775458260 |
000777.SZ | 中核科技 | 145617974.6 | 783470080.5 | 637852105.9 |
601952.SH | 苏垦农发 | 145215673.1 | 1886991528 | 1741775855 |
000983.SZ | 山西焦煤 | 143953078 | 6456631529 | 6312678451 |
603333.SH | 尚纬股份 | 140539202.7 | 303056301.9 | 162517099.2 |
000671.SZ | 阳光城 | 138484621.7 | 10543433643 | 10404949021 |
300568.SZ | 星源材质 | 138432568 | 3531271082 | 3392838514 |
300005.SZ | 探路者 | 136909391.8 | 368121124.6 | 231211732.8 |
603659.SH | 璞泰来 | 134267458.5 | 2128292366 | 1994024908 |
结束语
以上数据仅作为大数据量化选股策略交流用途,不作为股票买入和卖出建议,股市有风险,投资需谨慎。