以最新收盘价计算,A股平均股价为10.97元,其中两市股价超过100元的有138只,相比上一个交易日增加7只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月18日收盘,沪指报收3195.52点,下跌0.49%,A股平均股价为10.97元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有138只,股价在50元至100元之间的有230只,股价在30元至50元的有444只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1790.82元,下跌0.84%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为661.32元、531.17元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.21%,跑赢沪指2.70个百分点。今日上涨的有95只,涨停的有明德生物、春风动力等,下跌的有43只,跌幅居前的有拱东医疗、三人行等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌8.04%,期间沪指下跌0.61%,涨幅居前的有明德生物、派能科技、贝泰妮等,涨幅分别为39.63%、18.71%、16.40%,今年以来平均跌幅为20.60%,弱于沪指8.39%,累计涨幅居前的有拓新药业、明德生物、热景生物等,涨幅分别为164.48%、69.61%、62.73%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电力设备、电子等,其中,医药生物行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为23.19%,;有24只股来自电力设备行业,占比17.39%;24只股来自电子行业,占比17.39%。
所属板块来看,百元股中,主板有54只、创业板有23只,另有61只来自科创板,占百元股的比例为44.20%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、中望软件、移远通信等12只个股今日获机构买入评级,德赛西威最新评级被调高,国联股份为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,璞泰来上涨空间最高,国金证券预计公司最大目标价为194.85元,上涨空间达50.35%,其次是恒玄科技,上涨空间为45.34%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1790.82 | -0.84 | 0.16 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 661.32 | 7.22 | 0.02 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 531.17 | 2.82 | 0.00 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 530.00 | 1.63 | 0.01 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 497.89 | -2.64 | 1.84 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 491.07 | -0.17 | 1.08 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 451.00 | 0.03 | 0.59 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 397.30 | 4.69 | 0.01 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 394.27 | -1.91 | 0.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 365.00 | -1.76 | 0.01 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 348.76 | -1.29 | 0.01 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 342.57 | 5.49 | 2.64 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 335.84 | -1.46 | 0.21 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 334.76 | -2.11 | 0.97 | 传媒 |
300751 | 迈为股份 | 320.72 | 11.36 | 1.99 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 313.35 | -0.11 | 0.31 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 310.32 | 0.43 | 0.55 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 294.30 | 3.63 | 0.51 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 286.20 | 1.13 | 0.04 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 281.17 | 3.68 | 0.03 | 国防军工 |
603392 | 万泰生物 | 274.97 | 2.18 | 1.36 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 273.00 | 4.45 | 1.49 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 264.21 | -0.56 | 0.43 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 264.00 | -0.18 | 0.01 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 260.80 | 0.81 | 0.03 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 253.00 | 2.30 | 5.37 | 基础化工 |
688390 | 固德威 | 252.47 | 4.75 | 0.03 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 250.61 | 5.15 | 0.01 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 239.10 | 1.23 | 0.96 | 汽车 |
688075 | 安旭生物 | 231.02 | 0.14 | 0.06 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 222.38 | 4.01 | 0.01 | 电力设备 |
301089 | 拓新药业 | 212.64 | 8.70 | 31.52 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 210.57 | 6.79 | 3.15 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 206.10 | -1.15 | 0.45 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 204.10 | 6.56 | 5.98 | 家用电器 |
688083 | 中望软件 | 199.20 | -3.06 | 0.02 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 198.92 | 3.73 | 0.02 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 195.27 | 7.11 | 3.29 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 191.95 | 0.76 | 1.09 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 189.49 | -0.33 | 0.02 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 189.01 | 0.97 | 0.09 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 187.90 | 6.53 | 1.33 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 187.78 | 2.00 | 0.21 | 美容护理 |
000596 | 古井贡酒 | 187.20 | 0.07 | 0.40 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 185.45 | 2.26 | 0.01 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 183.91 | -3.65 | 0.65 | 美容护理 |
603501 | 韦尔股份 | 182.71 | 5.07 | 1.29 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 181.57 | 4.41 | 0.89 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 180.95 | 2.91 | 0.00 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 180.88 | -0.75 | 0.40 | 商贸零售 |
688016 | 心脉医疗 | 178.76 | 2.35 | 0.01 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 174.98 | 4.15 | 0.04 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 174.40 | 4.74 | 0.02 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 174.37 | -0.73 | 0.01 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 172.50 | 1.43 | 0.01 | 机械设备 |
688050 | 爱博医疗 | 170.70 | -0.73 | 0.01 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 168.26 | 7.40 | 1.45 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 167.70 | 2.04 | 0.02 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 167.18 | -1.60 | 0.47 | 食品饮料 |
688368 | 晶丰明源 | 166.63 | 5.59 | 0.03 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 164.40 | 1.29 | 0.01 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 161.05 | 2.25 | 0.05 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 160.79 | 4.14 | 0.23 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 158.10 | -1.42 | 1.65 | 食品饮料 |
300841 | 康华生物 | 156.50 | -1.49 | 0.93 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 155.33 | 8.24 | 0.01 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 154.66 | -1.96 | 1.16 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 153.68 | -0.85 | 1.28 | 食品饮料 |
301219 | 腾远钴业 | 152.00 | -0.03 | 5.34 | 有色金属 |
603236 | 移远通信 | 148.00 | 2.03 | 1.23 | 通信 |
688063 | 派能科技 | 147.90 | -0.30 | 0.04 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 147.51 | -1.52 | 1.45 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 147.18 | 7.39 | 0.07 | 电子 |
301050 | 雷电微力 | 147.10 | 8.16 | 5.28 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 146.49 | 4.04 | 0.02 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 144.59 | 2.76 | 0.01 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 144.05 | 0.74 | 0.02 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 143.10 | -1.21 | 1.84 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 142.41 | 2.09 | 0.01 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 141.55 | 8.57 | 0.02 | 基础化工 |
688023 | 安恒信息 | 141.33 | 1.41 | 0.01 | 计算机 |
688399 | 硕世生物 | 140.61 | -0.26 | 0.04 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 139.80 | 5.59 | 1.96 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 139.54 | 5.23 | 2.57 | 电力设备 |
605111 | 新洁能 | 137.52 | 6.52 | 6.16 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 137.31 | 0.91 | 0.01 | 国防军工 |
002304 | 洋河股份 | 136.81 | -0.86 | 0.28 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 136.65 | 1.64 | 1.78 | 食品饮料 |
301080 | 百普赛斯 | 135.30 | -1.10 | 1.36 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 134.75 | -0.13 | 0.62 | 轻工制造 |
601799 | 星宇股份 | 131.32 | 3.35 | 0.73 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 130.22 | 2.77 | 1.96 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 130.00 | -1.46 | 0.16 | 轻工制造 |
603659 | 璞泰来 | 129.60 | 3.70 | 0.42 | 电力设备 |
605369 | 拱东医疗 | 129.39 | -5.45 | 2.28 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 128.98 | 2.36 | 0.04 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 128.15 | 1.14 | 0.01 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 126.20 | -3.85 | 4.94 | 传媒 |
600486 | 扬农化工 | 125.78 | 5.85 | 0.54 | 基础化工 |
002932 | 明德生物 | 125.51 | 10.00 | 17.15 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 124.87 | 0.79 | 0.01 | 计算机 |
600132 | 重庆啤酒 | 123.84 | -0.37 | 0.62 | 食品饮料 |
300759 | 康龙化成 | 123.50 | 2.78 | 0.67 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 122.80 | -1.29 | 1.62 | 食品饮料 |
688116 | 天奈科技 | 120.26 | 3.19 | 0.01 | 电力设备 |
300613 | 富瀚微 | 120.00 | -0.01 | 1.45 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 119.43 | 2.96 | 0.03 | 美容护理 |
688029 | 南微医学 | 118.97 | 4.64 | 0.02 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 117.71 | 6.31 | 0.02 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 115.28 | 0.68 | 2.34 | 有色金属 |
603267 | 鸿远电子 | 115.10 | 5.70 | 1.58 | 国防军工 |
002920 | 德赛西威 | 114.86 | 7.07 | 1.40 | 计算机 |
603713 | 密尔克卫 | 113.81 | 1.45 | 0.34 | 交通运输 |
300122 | 智飞生物 | 113.48 | -2.16 | 1.72 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 112.33 | -0.58 | 2.11 | 电力设备 |
688667 | 菱电电控 | 112.21 | 7.17 | 0.04 | 汽车 |
688059 | 华锐精密 | 111.72 | 0.96 | 0.00 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 110.00 | 3.14 | 0.02 | 电子 |
688330 | 宏力达 | 109.73 | 4.16 | 0.01 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 109.50 | 0.77 | 0.01 | 基础化工 |
688665 | 四方光电 | 109.36 | 4.46 | 0.02 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 109.20 | 3.02 | 0.01 | 电子 |
603259 | 药明康德 | 107.10 | -1.84 | 0.38 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 107.09 | 7.41 | 0.02 | 电力设备 |
688699 | 明微电子 | 106.40 | 2.33 | 0.04 | 电子 |
603486 | 科沃斯 | 106.18 | -0.18 | 0.29 | 家用电器 |
000733 | 振华科技 | 105.56 | 2.98 | 0.91 | 国防军工 |
603806 | 福斯特 | 104.48 | 6.69 | 0.68 | 电力设备 |
002756 | 永兴材料 | 104.05 | 1.76 | 2.08 | 钢铁 |
688167 | 炬光科技 | 104.05 | 5.10 | 0.06 | 机械设备 |
300850 | 新强联 | 104.02 | 5.26 | 1.24 | 电力设备 |
603613 | 国联股份 | 103.67 | 1.71 | 0.83 | 商贸零售 |
300347 | 泰格医药 | 103.16 | -2.08 | 0.82 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 101.80 | 2.11 | 0.01 | 计算机 |
002791 | 坚朗五金 | 101.17 | -1.30 | 0.84 | 建筑材料 |
603129 | 春风动力 | 100.55 | 10.00 | 1.30 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 100.37 | 1.34 | 0.01 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 100.21 | 1.21 | 0.71 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股