一、发行概况
股份代码 | 301125 |
公司名称 | 腾亚精工 |
公司简介 | 公司主营业务为射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售,其中射钉紧固器材主要产品为燃气射钉枪及其配套的射钉、瓦斯气罐等;建筑五金制品主要产品包括通风口、检查口、地板支撑等中高端建筑五金制品。 |
所属行业 | 通用设备制造业 |
发行股数 | 1810万股 |
发行后总股本 | 7240万股 |
发行价格 | 22.49 |
募资金额(亿元) | 4.07 |
市值(亿元) | 16.28 |
2020PE | 29.53 |
2020PE(扣非) | 30.29 |
2021PE | 29.89 |
2021PE(扣非) | 29.92 |
行业PE | 43.89 |
可比上市公司 | 巨星科技、锐奇股份、康平科技、坚朗五金 |
二、财务概况
三、可比上市公司
估值相比整个通用设备制造业而言偏低,与差不多规模的同业(锐奇股份、康平科技)相比要低很多。如果中签的话,可以考虑缴款。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!