一、发行概况
股份代码 | 688251 |
公司名称 | 井松智能 |
公司简介 | 公司研发与制造智能仓储物流设备、开发智能仓储物流软件,以智能仓储物流设备和软件为基础,为下游客户提供智能仓储物流系统,系国内知名的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商。 |
所属行业 | 通用设备制造业 |
发行股数 | 1485.7116万股 |
发行后总股本 | 5942.8464万股 |
发行价格 | 35.62 |
募资金额 | 5.29亿元 |
市值 | 21.17亿元 |
2020PE | 39.44 |
2020PE(扣非) | 42.12 |
2021PE | 31 |
2021PE(扣非) | 37.7 |
行业PE | 57.56 |
可比上市公司 | 东杰智能、今天国际、音飞储存、德马科技、兰剑智能、兰剑智能、科捷智能 |
二、财务概况
三、可比上市公司
比整个通用设备制造业的行业估值要低,与几个可比公司相比,估值处于中游。最近一个月的新股都没有出现破发的情况,情绪较好,如果中签的话,可以考虑缴款。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!