一、发行概况
股份代码 | 301302 |
公司名称 | 华如科技 |
公司简介 | 公司以军事仿真为主线,依托平台、模型、数据三大基础工程,紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求,开展产品研发和技术服务,形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。 |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
发行股数 | 2637万股 |
发行后总股本 | 10547万股 |
发行价格 | 52.03 |
募资金额(亿元) | 13.72 |
市值(亿元) | 54.88 |
2020PE | 59.81 |
2020PE(扣非) | 63.91 |
2021PE | 46.48 |
2021PE(扣非) | 51.64 |
行业PE | 85.06 |
可比上市公司 | 麦迪科技、方直科技、北信源、顶点软件 |
二、财务概况

三、可比上市公司

仅仅从绝对值来看,这个估值肯定是高的,但是看看证监会分类的软件和信息技术服务业板块,整体当前估值是85.06倍,再看看招股书中的几家可比公司,除了顶点软件外,也是一个比一个贵,剩下的看点就只有这个军事/军工概念了,貌似不如先前两个同为软件和信息技术服务业板块的新股好(新能源概念的国能日新,人工智能概念的云从)。一手中签金额26000,金额相对较高,如果中签,考虑弃购。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!