一、发行概况
股份代码 | 301233 |
公司名称 | 盛帮股份 |
公司简介 | 公司是一家专业从事橡胶高分子材料制品研发、生产和销售的高新技术企业,为汽车、电气、航空等领域客户提供高性能、定制化的密封绝缘产品。 |
所属行业 | 橡胶和塑料制品业 |
发行股数 | 1287万股 |
发行后总股本 | 5147万股 |
发行价格 | 41.52 |
募资金额(亿元) | 5.34 |
市值(亿元) | 21.37 |
2020PE | 27.81 |
2020PE(扣非) | 47.69 |
2021PE | 32.64 |
2021PE(扣非) | 37.99 |
行业PE | 36.12 |
可比上市公司 | 朗博科技、天普股份、天诚股份、沃尔核材、长缆科技 |
二、财务概况
三、可比上市公司
公司估值与整个橡胶和塑料制品业板块的估值相当,在几家可比上市公司中处于中间位置。公司收入的最大来源是来源汽车行业,占比超过50%,最近1个多月汽车产业链相关的股票涨势如虹,如果中签,可以考虑缴款。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!