黄金价格下跌:(2021年11月15日)最新黄金T+D、黄金9999价格表

今日(2021年11月15日)黄金T+D、黄金9999等最新金价表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 |
白银T+D | 5196.0 | 19.0↑ | -- | 5195.0 |
黄金9999 | 382.5 | 0.3↑ | 0.1 | 381.1 |
白银9999 | 5207.0 | 214.0↑ | 4.0 | -- |
黄金9995 | 381.8 | -0.1↓ | -0.0 | 380.6 |
铂金9995 | 232.3 | 0.7↑ | 0.3 | 222.8 |
金条100g | 380.1 | -1.8↓ | -0.5 | 380.0 |
黄金T+N1 | 385.5 | -1.3↓ | -0.3 | 374.0 |
黄金T+N2 | 383.0 | 0.8↑ | 0.2 | 368.3 |
注:黄金价格行情会有变化,以上金价仅供参考,不作为任何交易数据,以实际价格为准。