一、A股:主力资金64亿大单甩卖中国平安
今天大数据量化选股策略为大家分享沪深股市最近30个交易日,从2022年2月21日~2022年4月1日,主力资金净流出筛选策略,筛选指标包括主力买入金额、主力卖出金额、主力流向金额、最新DDE大单净额、动态市盈率。
筛选结果的前100名,主力资金净流出金额均在10亿元以上,保险行业龙头——中国平安主力资金净流出64亿,排名榜首;最近火热的新冠治疗题材股——中国医药,主力净流出62亿,位居亚军;银行业优质蓝筹股——招商银行,主力净流出56.22亿,位居三甲;第四名是股东户数最多的光学光电子龙头——京东方A,主力资金净流出50.3亿;第五名是来自包头的稀有金属概念股——北方稀土,主力资金净流出45.34亿。
其他主力资金净流出10亿以上的中字头股票还有券商行业龙头——中信证券,曾纳入美国监管名单的通讯行业霸主——中兴通讯,来自建筑行业的中国电建、中国能建和中国铁建,房地产领域的中交地产,保险行业蓝筹股中国太保,化学原料行业的——中国化学,免税行业龙头——中国中免,主力资金净流出金额均在10亿~40亿之间,完整榜单详见下图。
二、A股:最近1月主力资金净流出排行榜TOP100(附名单)
三、A股最近30天大单交易净额
以下为最近1个交易日各支股票的DDE大单净额和总股本数据,手机端查看向左滑动查看完整信息。
股票简称 | 动态市盈率 | 最新dde大单 | 总股本(股) |
中国平安 | 8.8075 | 217482360 | 18280241410 |
中国医药 | 31.3789 | -276739380 | 1068485534 |
招商银行 | 9.9052 | -61270574 | 25219845601 |
京东方A | 6.4148 | 8215771 | 38445746482 |
北方稀土 | 33.4169 | -47689983 | 3633066000 |
宁波建工 | 24.5437 | -95745770.2 | 1042396991 |
五粮液 | 26.865 | 330228990 | 3881608005 |
中信证券 | 13.5504 | 237388920 | 14820546829 |
中兴通讯 | 16.6274 | -19561560 | 4733876968 |
格力电器 | 9.3623 | 122322502 | 5914469040 |
天齐锂业 | 172.4227 | 42080530 | 1477099383 |
雅化集团 | 39.9845 | -20890868 | 1152562520 |
美的集团 | 13.106 | 353531068 | 6994436540 |
黑牡丹 | 13.4136 | -34506886 | 1047095025 |
华海药业 | 52.6753 | -59003851.4 | 1491756082 |
中国电建 | 13.0344 | -558384 | 15299035024 |
雅本化学 | 110.6109 | -199728550 | 963309471 |
万孚生物 | 25.6124 | 29712778 | 444952331 |
三一重工 | 11.8612 | -19832955 | 8493286021 |
美利云 | 498.3948 | -217993108 | 695263035 |
亿利洁能 | 25.4359 | -32726955 | 3560622194 |
金种子酒 | -83.7965 | 10725105 | 657796824 |
兴业银行 | 5.377 | 357560710 | 20774190751 |
九安医疗 | 543.4984 | 101183220 | 478603022 |
立讯精密 | 47.2824 | -30296689 | 7084301460 |
中国能建 | 15.8327 | 34400112 | 41691163636 |
粤水电 | 33.3531 | -328152580 | 1202262058 |
依米康 | 207.5801 | -126067241 | 437470194 |
西藏珠峰 | 29.4106 | 18562994.6 | 914210168 |
江特电机 | 105.486 | -7156061 | 1706325581 |
东方国信 | 45.5242 | -44553443 | 1152381437 |
三峡能源 | 32.9652 | -48074690 | 28620950000 |
翰宇药业 | -97.9662 | -59919455 | 916927040 |
华泰证券 | 10.2219 | 85166246 | 9076650000 |
美锦能源 | 20.3732 | 12845420 | 4270271048 |
北化股份 | 61.4583 | -76359206 | 549034794 |
和邦生物 | 10.3113 | 11091685.4 | 8831250228 |
中交地产 | 4488.5225 | -131332645 | 695433689 |
恒宝股份 | 205.9068 | -479147102 | 696921354 |
海联金汇 | 49.2356 | -419459149 | 1174016745 |
精华制药 | 102.4425 | -128024150 | 814180908 |
天保基建 | -101.4214 | -197123070 | 1109830895 |
美诺华 | 76.0215 | -44546894 | 152438619 |
恒瑞医药 | 41.8247 | -41750292 | 6379002274 |
分众传媒 | 15.2339 | 66271079 | 14442199726 |
伊利股份 | 22.5617 | 49440458 | 6400130918 |
上海医药 | 13.4157 | -78633475 | 2842445936 |
红日药业 | 33.2621 | -205665994 | 3004154837 |
南威软件 | -542.03 | -115087499 | 590793578 |
潍柴动力 | 12.6827 | -21945646 | 8726556821 |
长江健康 | 18.6804 | -31795288 | 1235983020 |
中国太保 | 8.3175 | 52987195 | 9620341455 |
包钢股份 | 20.2714 | -5611450 | 45585032648 |
平安银行 | 8.4116 | 358546560 | 19405918198 |
首都在线 | 392.2514 | -75218705.4 | 466316277 |
通源石油 | 142.181 | -24869869 | 544261399 |
中泰化学 | 8.6631 | 3975790.9 | 2575739517 |
海螺水泥 | 6.324 | -27608822 | 5299302579 |
TCL科技 | 5.6534 | -106975211 | 14030642421 |
以岭药业 | 32.2968 | -417951400 | 1670705376 |
中国中冶 | 9.2298 | 21198729 | 20723619170 |
赣锋锂业 | 35.3376 | 196638010 | 1437478880 |
贵州百灵 | 78.5882 | -257294190 | 1411200000 |
顺丰控股 | 56.3127 | 225893559 | 4906213102 |
上海凯宝 | 56.5797 | -74931386 | 1046000000 |
翠微股份 | 104.7988 | -424659568 | 798736665 |
明阳智能 | 16.2904 | -20266.8 | 2104255706 |
中银证券 | 40.3285 | 108845529 | 2778000000 |
福耀玻璃 | 29.2979 | -62341709 | 2609743532 |
浙大网新 | 94.203 | 3660822.7 | 1027527102 |
中国中免 | 30.0528 | 340661140 | 1952475544 |
用友网络 | 110.8926 | -3657269 | 3436323835 |
数字政通 | 75.2959 | -199098284 | 491216379 |
桐昆股份 | 5.0424 | -72782368 | 2411119493 |
盐湖股份 | 32.9234 | -146033290 | 5432876672 |
浪潮信息 | 21.9145 | -41303177 | 1453721310 |
云赛智联 | 43.4759 | -34654777.08 | 1367673455 |
北玻股份 | 246.6715 | -79302281 | 937170000 |
宁波能源 | 30.1293 | -24378800 | 1117768211 |
宋都股份 | 77.6236 | -80037815 | 1340122326 |
多氟多 | 23.961 | 5339072.6 | 766087589 |
片仔癀 | 71.2139 | 17770949 | 603317210 |
准油股份 | -65.9848 | -10080387 | 262055378 |
贵州茅台 | 42.6237 | 379116650 | 1256197800 |
中天科技 | 89.1154 | 13347842.9 | 3412949652 |
金证股份 | 42.6782 | -11492432.1 | 941081805 |
中国石油 | 10.8628 | -13542230 | 1.83021E 11 |
京粮控股 | 39.5368 | -114057784 | 726950251 |
欣旺达 | 52.0066 | -276824688 | 1718957276 |
国轩高科 | 637.238 | -17595595.2 | 1664707835 |
联创股份 | 72.6413 | 27768252 | 1148993999 |
贵广网络 | -15.4028 | -22380730.7 | 1064811176 |
歌尔股份 | 27.9878 | -7794590 | 3416321036 |
中国铁建 | 4.2459 | -19852049 | 13579541500 |
四方精创 | 100.7388 | -87014756 | 304016446 |
三安光电 | 62.6683 | 64603318 | 4479341308 |
浙江建投 | 28.4646 | -211810042 | 1081340098 |
苏州高新 | 18.8267 | -105738939 | 1151292907 |
佳力图 | 46.225 | -30235687.8 | 216973120 |
宝丰能源 | 15.6097 | 426541 | 7333360000 |
友情提示:本文仅用于大数据量化选股策略交流,不作为买入和卖出依据。