今天的大数据量化选股策略,分享A股市场最近5个交易日涨停板次数最多的前100支股票,筛选日期为2022年3月28日~2022年4月1日,筛选结果是来自重庆市江北区的房地产开发题材股——中交地产,和来自广州市的化学制品概念股——鹿山新材,最近5个交易日收获连板行情,双双以5个涨停板霸榜。
一、解密A股中交地产5连板涨停
【中交地产涨停原因】
2022年03月23日 13时50分30秒涨停,涨停原因:房地产 参股券商。首板涨停。
【中交地产主营产品】
中房千寻||深圳百门前工业区厂房租赁管理||中房f联邦||中房瑞致||中房那里||中房颐园||房地产销售||房产租赁||物业管理
【中交地产所属概念】
两江新区;成渝特区;重庆自贸区;参股券商;长江经济带;央企国资改革
二、A股:鹿山新材五连板涨停行情解析
【鹿山新材涨停原因】
2022年03月25日 10时00分01秒涨停,涨停原因:新材料 节能环保。首板涨停。
【鹿山新材主营产品】
功能性聚烯烃热熔胶粒||热熔胶膜产品
【鹿山新材所属概念】
新材料概念;节能环保;核准制次新股;新股与次新股;国产替代;西气东输
【鹿山新材风险提示】
20230327解禁2593.6105万股,占流通股比例112.7510%,属首发原股东限售股份,原配售价格25.790,目前收盘价59.81, 比原始配售价格高出一倍多。
三、天保基建:12天收获11个涨停板
除了中交地产和鹿山新材的5连板涨停,渝开发、ST晨鑫、海泰发展、中科金财、ST中房收获4个涨停板,另有来自天津滨海区的房地产开发题材股——天保基建,最近5个交易日收获3个涨停板。
值得一提的是,天保基建从3月11日因为房地产概念收获首个涨停板,到3月31日,12天内共收获11个涨停板,主要利好在于该股所属热门题材较多:环渤海、雄安基建、京津冀一体化,再叠加最近的房地产暖流和大飞机概念,产生连板行情。
天保基建主营产品:物业出租||物业管理||房地产开发||房地产销售||滨海新区||飞机;所属概念为:环渤海;雄安基建;参股券商;滨海新区;天津自贸区;雄安新区;京津冀一体化;地方国资改革;天津国资改革;大飞机。
四、A股最近1周涨停次数排行榜TOP100
股票简称 | 区间振幅(%) | 区间成交额(亿) | 涨停次数(次) |
中交地产 | 62 | 36.62亿 | 5 |
鹿山新材 | 51 | 7.55亿 | 5 |
渝开发 | 61 | 27.72亿 | 4 |
*ST晨鑫 | 22 | 1.71亿 | 4 |
海泰发展 | 52 | 22.28亿 | 4 |
中科金财 | 48 | 69.72亿 | 4 |
*ST中房 | 24 | 0.42亿 | 4 |
天保基建 | 43 | 87.83亿 | 3 |
创新医疗 | 44 | 23.38亿 | 3 |
中科云网 | 37 | 9.77亿 | 3 |
贵州百灵 | 50 | 124.62亿 | 3 |
津荣天宇 | 100 | 24.63亿 | 3 |
农发种业 | 51 | 98.85亿 | 3 |
天房发展 | 51 | 35.02亿 | 3 |
信达地产 | 39 | 57.96亿 | 3 |
*ST实达 | 17 | 4.22亿 | 3 |
金浦钛业 | 50 | 30.69亿 | 3 |
联络互动 | 48 | 40.04亿 | 3 |
太安堂 | 44 | 40.95亿 | 3 |
沙河股份 | 41 | 12.23亿 | 3 |
中国武夷 | 49 | 10.67亿 | 3 |
南国置业 | 43 | 29.61亿 | 3 |
海南瑞泽 | 31 | 18.42亿 | 3 |
楚天龙 | 32 | 17.7亿 | 3 |
京粮控股 | 28 | 75.89亿 | 2 |
ST红太阳 | 12 | 5.95亿 | 2 |
湖北广电 | 28 | 114.56亿 | 2 |
阳光城 | 23 | 194.04亿 | 2 |
泰禾集团 | 33 | 38.74亿 | 2 |
三湘印象 | 35 | 37.36亿 | 2 |
嘉凯城 | 23 | 39.43亿 | 2 |
獐子岛 | 36 | 14.14亿 | 2 |
莱茵生物 | 20 | 74.06亿 | 2 |
*ST东网 | 15 | 5.3亿 | 2 |
武汉凡谷 | 35 | 62.84亿 | 2 |
*ST围海 | 10 | 3.54亿 | 2 |
美盛文化 | 20 | 51.49亿 | 2 |
盘龙药业 | 24 | 82.94亿 | 2 |
明德生物 | 19 | 44.79亿 | 2 |
华升股份 | 29 | 21.19亿 | 2 |
华夏幸福 | 18 | 52.15亿 | 2 |
招商轮船 | 29 | 41.77亿 | 2 |
永吉股份 | 19 | 17.36亿 | 2 |
立航科技 | 23 | 33.4亿 | 2 |
美诺华 | 29 | 106.1亿 | 2 |
引力传媒 | 16 | 13.52亿 | 2 |
双环科技 | 31 | 25.69亿 | 2 |
世荣兆业 | 39 | 10.49亿 | 2 |
ST尤夫 | 13 | 2.48亿 | 2 |
中国医药 | 40 | 362.32亿 | 2 |
ST大有 | 11 | 4.42亿 | 2 |
中成股份 | 19 | 7.05亿 | 2 |
天音控股 | 14 | 22.14亿 | 2 |
建艺集团 | 33 | 5.5亿 | 2 |
*ST南化 | 20 | 2.77亿 | 2 |
青海春天 | 34 | 32.6亿 | 2 |
*ST百花 | 16 | 3.35亿 | 2 |
ST美讯 | 14 | 3.73亿 | 2 |
深天地A | 26 | 1.69亿 | 2 |
顺钠股份 | 27 | 6.95亿 | 2 |
阳光股份 | 23 | 24.96亿 | 2 |
ST银河 | 11 | 0.2亿 | 2 |
盛航股份 | 27 | 3.68亿 | 2 |
国统股份 | 32 | 10.73亿 | 2 |
鼎龙文化 | 25 | 5.04亿 | 2 |
瑞康医药 | 35 | 23.87亿 | 2 |
泰林生物 | 45 | 4.42亿 | 2 |
同达创业 | 34 | 3.07亿 | 2 |
雪峰科技 | 24 | 6.98亿 | 2 |
常山北明 | 11 | 24.01亿 | 1 |
粤宏远A | 15 | 23.54亿 | 1 |
韶能股份 | 16 | 4.21亿 | 1 |
欢瑞世纪 | 13 | 7.13亿 | 1 |
亚钾国际 | 17 | 54.63亿 | 1 |
重药控股 | 25 | 36.06亿 | 1 |
东方能源 | 20 | 22.77亿 | 1 |
*ST众泰 | 9 | 9.19亿 | 1 |
科陆电子 | 11 | 5.08亿 | 1 |
如意集团 | 24 | 7.66亿 | 1 |
北新路桥 | 26 | 32.74亿 | 1 |
*ST科林 | 11 | 0.43亿 | 1 |
ST远程 | 9 | 1.91亿 | 1 |
海欣食品 | 17 | 14.33亿 | 1 |
润都股份 | 12 | 6.85亿 | 1 |
传智教育 | 16 | 6.14亿 | 1 |
佳禾智能 | 27 | 13.38亿 | 1 |
中国国贸 | 18 | 26.96亿 | 1 |
中远海能 | 22 | 19.36亿 | 1 |
皖维高新 | 11 | 26.7亿 | 1 |
宁夏建材 | 17 | 14亿 | 1 |
交大昂立 | 18 | 11.74亿 | 1 |
ST榕泰 | 10 | 2.63亿 | 1 |
京投发展 | 27 | 21.47亿 | 1 |
亚通股份 | 23 | 15.35亿 | 1 |
曲江文旅 | 28 | 32.2亿 | 1 |
东方通信 | 21 | 19.39亿 | 1 |
济南高新 | 22 | 16.68亿 | 1 |
重庆建工 | 18 | 18.61亿 | 1 |
贵广网络 | 18 | 32.26亿 | 1 |
杭齿前进 | 7 | 4.2亿 | 1 |
友情提示:本文数据仅限于大数据选股策略交流,不作为买入和卖出建议。