沪指4月6日上涨0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为钢铁、建筑装饰,涨幅为4.10%、3.39%。跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅为2.51%、2.05%。国防军工行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出166.64亿元,今日有9个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.39%,全天净流入资金25.54亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.54%,净流入资金为17.69亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.63亿元,其次是电子行业,净流出资金为32.02亿元,净流出资金较多的还有医药生物、交通运输、传媒等行业。
国防军工行业今日下跌1.44%,全天主力资金净流出8.55亿元,该行业所属的个股共118只,今日上涨的有59只,涨停的有1只;下跌的有58只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,净流入资金居首的是中航光电,今日净流入资金6319.52万元,紧随其后的是中航电子、爱乐达,净流入资金分别为5474.29万元、3672.50万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有中航西飞、航发动力、中航沈飞,净流出资金分别为2.02亿元、1.09亿元、9386.25万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 1.56 | 0.59 | 6319.52 |
600372 | 中航电子 | 2.18 | 0.93 | 5474.29 |
300696 | 爱 乐 达 | -4.08 | 2.30 | 3672.50 |
600038 | 中直股份 | -1.05 | 1.36 | 701.74 |
600150 | 中国船舶 | -0.23 | 1.23 | 635.92 |
000547 | 航天发展 | -1.18 | 2.14 | 595.95 |
600562 | 国睿科技 | -2.10 | 0.57 | 508.19 |
002151 | 北斗星通 | 2.80 | 1.17 | 444.65 |
688586 | 江航装备 | -1.38 | 2.20 | 442.55 |
600482 | 中国动力 | -0.18 | 0.15 | 347.70 |
300114 | 中航电测 | 2.32 | 0.65 | 317.04 |
000576 | 甘化科工 | 1.80 | 1.93 | 307.95 |
688002 | 睿创微纳 | -2.04 | 0.96 | 240.74 |
002829 | 星网宇达 | 0.06 | 2.70 | 179.05 |
603712 | 七 一 二 | -2.99 | 0.38 | 139.26 |
000901 | 航天科技 | 0.66 | 1.15 | 126.00 |
600072 | 中船科技 | 0.70 | 0.99 | 115.79 |
300875 | 捷强装备 | 2.57 | 1.87 | 111.29 |
000561 | 烽火电子 | 1.39 | 0.38 | 103.28 |
300965 | 恒宇信通 | 1.30 | 1.56 | 98.09 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000768 | 中航西飞 | -4.46 | 1.13 | -20200.56 |
600893 | 航发动力 | -3.27 | 1.02 | -10893.09 |
600760 | 中航沈飞 | -5.56 | 0.87 | -9386.25 |
002414 | 高德红外 | -0.70 | 0.77 | -4967.37 |
000519 | 中兵红箭 | -1.14 | 2.83 | -4216.17 |
300065 | 海 兰 信 | -1.44 | 3.19 | -3779.78 |
300775 | 三角防务 | -6.50 | 4.56 | -3502.29 |
300474 | 景 嘉 微 | -2.97 | 2.32 | -3242.88 |
002013 | 中航机电 | -1.39 | 1.04 | -3070.63 |
600765 | 中航重机 | -5.51 | 2.57 | -3006.33 |
300699 | 光威复材 | -3.23 | 1.21 | -2773.55 |
600316 | 洪都航空 | -2.42 | 1.18 | -2434.20 |
688122 | 西部超导 | -3.81 | 1.13 | -2270.58 |
300726 | 宏达电子 | -0.89 | 1.41 | -2108.46 |
002383 | 合众思壮 | -2.07 | 4.00 | -2061.61 |
601989 | 中国重工 | 0.52 | 0.26 | -1956.64 |
000733 | 振华科技 | -3.13 | 0.84 | -1930.86 |
002935 | 天奥电子 | -4.39 | 2.10 | -1862.66 |
002465 | 海格通信 | 1.78 | 1.25 | -1579.85 |
002625 | 光启技术 | -1.33 | 0.69 | -1505.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金