一、发行概况
股份代码 | 688120 |
公司名称 | 华海清科 |
公司简介 | 华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商,主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务,主要产品为化学机械抛光(CMP) 设备。 |
所属行业 | 专用设备制造业-半导体器件专用设备制造 |
发行股数 | 2666.67万股 |
发行后总股本 | 10666.67万股 |
发行价格 | 136.66 |
募资金额(亿元) | 36.44 |
市值(亿元) | 145.77 |
2020PE | 149.07 |
2020PE(扣非) | 997.43 |
2021PE | 73.52 |
2021PE(扣非) | 127.9 |
行业PE | 30.2(62.5) |
可比上市公司 | 应用材料、荏原制作所 |
二、财务概况
三、可比上市公司
无论是与整个专业设备制造业板块相比,还是与细分的半导体器件专用设备制造板块相比,亦或是与美国和日本的2家同行相比,这个估值都是贵的一比。然而,同样作为半导体专业设备,之前的两只科创板新股:上海盛美和拓荆科技的估值更是高的离谱,但这并不妨碍上市首日继续上涨。没办法,市场好这一口——半导体专业设备。如果中签的话,可以考虑缴款。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!