一、发行概况
股份代码 | 301298 |
公司名称 | 东利机械 |
公司简介 | 公司主营业务为汽车零部件、石油阀门零部件及其他产品的研发、生产和销售。其中,汽车发动机减振器核心零部件是公司的主要产品,其收入占公司主营业务收入比例达 80%以上。 |
所属行业 | 汽车制造业(汽车零部件及配件制造) |
发行股数 | 3680万股 |
发行后总股本 | 14680万股 |
发行价格 | 12.68 |
募资金额(亿元) | 4.67 |
市值(亿元) | 18.61 |
2020PE | 49.61 |
2020PE(扣非) | 57.56 |
2021PE | 31.68 |
2021PE(扣非) | 35.42 |
行业PE | 57.56 |
可比上市公司 | 西菱动力、拓普集团、联诚精密、联诚精密 |
二、财务概况
三、可比上市公司
4月底以来,由于汽车下乡政策的刺激,汽车板块和汽车零部件板块反弹了一波。东利机械本身的估值相比整个行业板块和4家可比公司都不算高,如果中签的话,可以考虑缴款。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!