一、发行概况
股份代码 | 688045 |
公司名称 | 必易微 |
公司简介 | 公司主营业务为电源管理芯片的设计和销售。借助于严格的质量管理体系和产业资源优势,公司为客户提供完整优异的系统解决方案。 |
所属行业 | 软件和信息技术服务业(集成电路设计) |
发行股数 | 1726.23万股 |
发行后总股本 | 6904.8939万股 |
发行价格 | 55.15 |
募资金额 | 9.52 |
市值 | 38.08 |
2020PE | 98.75 |
2020PE(扣非) | 108.3 |
2021PE | 15.89 |
2021PE(扣非) | 16.24 |
行业PE | 49.32 |
可比上市公司 | 晶丰明源、芯朋微、明微电子 |
二、财务概况
三、可比上市公司
十几倍估值发行的科创板,而且还是半导体芯片概念,有没有怀疑自己的眼睛看错了?不过这是建立在2021年营收翻倍,利润增长5倍的基础上,后续这个营收和利润增长是不可持续了,估值估计会被动上市。如果中签,可以考虑缴款
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!