一、发行概况
股份代码 | 301107 |
公司名称 | 瑜欣电子 |
公司简介 | 发行人自设立以来专注于通用汽油机及终端产品核心电子控制部件的研发、生产及销售, 经过十多年的发展业已成为目前国内生产规模、市场份额领先的通用汽油机及终端产品零部件生产企业。 |
所属行业 | 通用设备制造业 |
发行股数 | 1837万股 |
发行后总股本 | 7340万股 |
发行价格 | 25.64 |
募资金额 | 4.71 |
市值 | 18.82 |
2020PE | 32.39 |
2020PE(扣非) | 35.24 |
2021PE | 22.92 |
2021PE(扣非) | 25 |
行业PE | 54.61 |
可比上市公司 | 锋龙股份、神驰机电、中坚科技、大叶股份 |
二、财务概况
三、可比上市公司
估值、市值规模、中签金额等方面都和同天发行的东田微比较类似,如果中签,可以考虑缴款。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!